ST(先科)开关二极管
    ST(先科)开关二极管
    ST(先科)开关二极管
    产品简介

     

    Type Ptot VR IO VF IR Trr Package
    (W) (v) (A) (V) IF(mA) (uA) VR(V) (ns) Outline
    1N4148  0.5 75 0.2 1 10 5 75 4 DO-35 
    1N4148-K  0.5 75 0.15 1 10 5 75 4 DO-35 
    LL4148  0.5 75 0.2 1 10 5 75 4 LL-34 
    LL4150  0.5 50 0.2 1.2 200 0.1 50 4 LL-34 
    MCL4148  0.5 75 0.15 1 50 5 75 8 LS-31 
    LS133  0.3 80 0.13 1.2 100 0.5 80 4 LS-34 
    LS4148  0.5 75 0.15 1 10 5 75 4 LS-34 
    1N4148W  0.4 75 0.15 1 10 5 75 4 SOD-123 
    1N4448W  0.4 80 0.15 0.72 5 0.1 80 4 SOD-123 
    1N4148WS  0.2 75 0.15 1 10 5 75 4 SOD-323 
    1N4448WS  0.2 80 0.15 0.72 5 0.1 80 4 SOD-323 
    1SS352  0.2 80 0.1 1.2 100 0.1 30 4 SOD-323 
    1SS355  -  80 0.1 1.2 100 0.1 80 4 SOD-323 
    1N4148WT  0.15 80 0.125 1 50 1 75 4 SOD-523 
    1N4448WT  0.15 80 0.125 0.62-0.72  5 0.1 80 4 SOD-523 
    BAS316WS  0.2 100 0.25 1 50 1 75 4 SOD-323 
    BAS216WS  0.2 75 0.25 1 50 1 75 4 SOD-323 
    1SS400  -  80 0.1 1.2 100 0.1 80 4 SOD-523 
    1SS181  0.35 80 0.1 1.2 100 0.5 80 4 SOT-23 
    1SS184  0.35 80 0.1<, /TD> 1.2 100 0.1 30 4 SOT-23 
    BAS20  0.35 200 -  1 100 0.1 150 50 SOT-23 
    BAS21  0.35 250 -  1 100 0.1 200 50 SOT-23 
    BAV23  0.35 200 0.4 1.25 200 0.1 200 50 SOT-23 
    BAV99  0.35 75 0.215 1 50 0.03 25 4 SOT-23 
    MMBD193  0.35 80 0.1 1.2 100 0.5 80 4 SOT-23 
    MMBD2836  0.35 75 -  1 10 0.1 50 4 SOT-23 
    MMBD4148,SE,CC,CA  0.35 100 0.2 1 10 5 75 4 SOT-23 
    MMBD4448  0.35 75 0.25 0.62-0.72  5 2.5 75 4 SOT-23 
    MMBD7000  0.35 100 200 1.25 150 1 50 4 SOT-23 
    BAV99W  0.2 75 130 1.25 150 1 75 4 SOT-323

     

    分享到: