1N5221B--1N5258B
    0.5W稳压二极管,DIP,SMD
    0.5W稳压二极管
    产品简介

     

    1N5221B--1N5258B

       ◆概述

        DO-35玻璃封装,引线端子为铜包铁丝镀铅锡。

    ◆特征 

    • 低的反向漏电流。
    • 较高的稳压精度。
    • 高稳定性。
    • 高温焊接保证。
    • 引线可承受5磅以上拉力。

      ◆应用

         主要应用于对电压稳定度要求较高的场合,也可用作电压钳位。

    ◆技术规范

    产品型号 封装形式 额定稳压值(VZ) 最小稳压值(VZmin) 最大稳压值(VZmax)
    1N5221B DO-35 2.4 2.28 2.52
    1N5222B DO-35 2.5 2.38 2.63
    1N5223B DO-35 2.7 2.57 2.83
    1N5224B DO-35 2.8 2.66 2.94
    1N5225B DO-35 3 2.85 3.15
    1N5226B DO-35 3.3 3.13 3.46
    1N5227B DO-35 3.6 3.42 3.78
    1N5228B DO-35 3.9 3.71 4.09
    1N5229B DO-35 4.3 4.09 4.51
    1N5230B DO-35 4.7 4.47 4.93
    1N5231B DO-35 5.1 4.85 5.35
    1N5232B DO-35 5.6 5.32 5.88
    1N5233B DO-35 6 5.7 6.3
    1N5234B DO-35 6.2 5.89 6.51
    1N5235B DO-35 6.8 6.46 7.14
    1N5236B DO-35 7.5 7.13 7.87
    1N5237B DO-35 8.2 7.79 8.61
    1N5238B DO-35 8.7 8.27 9.13
    1N5239B DO-35 9.1 8.65 9.55
    1N5240B DO-35 10 9.5 10.5
    1N5241B DO-35 11 10.45 11.55
    1N5242B DO-35 12 11.4 12.6
    1N5243B DO-35 13 12.35 13.65
    1N5244B DO-35 14 13.3 14.7
    1N5245B DO-35 15 14.25 15.75
    1N5246B DO-35 16 15.2 16.8
    1N5247B DO-35 17 16.15 17.85
    1N5248B DO-35 18 17.1 18.9
    1N5249B DO-35 19 18.05 19.95
    1N5250B DO-35 20 19 21
    1N5251B DO-35 22 20.9 23.1
    1N5252B DO-35 24 22.8 25.2
    1N5253B DO-35 25 23.75 26.25
    1N5254B DO-35 27 25.65 28.35
    1N5255B DO-35 28 26.6 29.4
    1N5256B DO-35 30 28.5 31.5
    1N5257B DO-35 33 31.35 34.65
    1N5258B DO-35 36 34.2 37.8
        

    分享到: