1N4728A--1N4764A
    1W稳压二极管,DIP,SMD
    1W稳压二极管
    产品简介

     

    1N4728A--1N4764A

       ◆概述

        DO-41玻璃封装,引线端子为铜包铁丝镀铅锡。

      ◆特征

    • 低的反向漏电流。
    • 较高的稳压精度。
    • 高稳定性。
    • 高温焊接保证。
    • 引线可承受5磅以上拉力。

      ◆应用

         主要应用于对电压稳定度要求较高的场合,也可用作电压钳位。

    ◆技术规范

    产品型号 封装形式 额定稳压值(VZ) 最小稳压值(VZmin) 最大稳压值(VZmax)
    1N4728A DO-41 3.3 3.14 3.47
    1N4729A DO-41 3.6 3.42 3.78
    1N4730A DO-41 3.9 3.71 4.1
    1N4731A DO-41 4.3 4.09 4.52
    1N4732A DO-41 4.7 4.47 4.94
    1N4733A DO-41 5.1 4.85 5.36
    1N4734A DO-41 5.6 5.32 5.88
    1N4735A DO-41 6.2 5.89 6.51
    1N4736A DO-41 6.8 6.46 7.14
    1N4737A DO-41 7.5 7.13 7.88
    1N4738A DO-41 8.2 7.79 8.61
    1N4739A DO-41 9.1 8.65 9.56
    1N4740A DO-41 10 9.5 10.5
    1N4741A DO-41 11 10.45 11.55
    1N4742A DO-41 12 11.4 12.6
    1N4743A DO-41 13 12.35 13.65
    1N4744A DO-41 15 14.25 15.75
    1N4745A DO-41 16 15.2 16.8
    1N4746A DO-41 18 17.1 18.9
    1N4747A DO-41 20 19 21
    1N4748A DO-41 22 20.9 23.1
    1N4749A DO-41 24 22.8 25.2
    1N4750A DO-41 27 25.65 28.35
    1N4751A DO-41 30 28.5 31.5
    1N4752A DO-41 33 31.35 34.65
    1N4753A DO-41 36 34.2 37.8
    1N4754A DO-41 39 37.05 40.95
    1N4755A DO-41 43 40.85 45.15
    1N4756A DO-41 47 44.65 49.35
    1N4757A DO-41 51 48.45 53.55
    1N4758A DO-41 56 53.2 58.8
    1N4759A DO-41 62 58.9 65.1
    1N4760A DO-41 68 64.6 71.4
    1N4761A DO-41 75 71.25 78.75
    1N4762A DO-41 82 77.9 86.1
    1N4763A DO-41 91 86.45 95.55
    1N4764A DO-41 100 95 105
         

     

    分享到: